Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
piątek, 26 Kwiecień, 2024 - 10:10

Jeden złoty z 29 kwietnia 1924 roku byłby warty dziś ok. 40 PLN

sob., 15/11/2014 - 09:24

Jeden złoty z 29 kwietnia 1924 roku byłby warty dziś ok. 40 PLN, ponieważ miał być związany parytetem z ceną złota.
Ponad 90 lat temu, 29 kwietnia 1924 roku marka polska została zastąpiona złotym polskim jako obowiązującą walutą w kraju.

Złoty został wprowadzony do obiegu w ramach reformy pieniężnej, którą przeprowadził ówczesny minister finansów Władysław Grabski zastępując tym samym zdewaluowaną markę polską, która była walutą Królestwa Polskiego (regencyjnego). Nowa waluta Polski została oparta na parytecie złota, wartość jednego złotego ustalono na 9/31 grama (ok. 0,29) czystego złota. Oprócz nazwy złoty proponowano również m.in., nazwę „Lech” i „Pol” lecz ostatecznie wybrano nazwę złoty, która odwoływała się do historycznej jednostki monetarnej używanej w Królestwie Polskim (kongresowym).

(Na zdj. Awers i Rewers monety o nominale 1 złoty wydawanej od 1924 roku. )

90 lat temu, 29 kwietnia 1924 roku marka polska została zastąpiona złotym polskim jako obowiązującą walutą w kraju.

Złoty został wprowadzony do obiegu w ramach reformy pieniężnej, którą przeprowadził ówczesny minister finansów Władysław Grabski zastępując tym samym zdewaluowaną markę polską, która była walutą Królestwa Polskiego (regencyjnego). Nowa waluta Polski została oparta na parytecie złota, wartość jednego złotego ustalono na 9/31 grama (ok. 0,29) czystego złota. Oprócz nazwy złoty proponowano również m.in., nazwę „Lech” i „Pol” lecz ostatecznie wybrano nazwę złoty, która odwoływała się do historycznej jednostki monetarnej używanej w Królestwie Polskim (kongresowym).

(Na zdj. Awers i Rewers monety o nominale 1 złoty wydawanej od 1924 roku. )
Foto i opis wg Historykon

Opis zdjęcia: 90 lat temu, 29 kwietnia 1924 roku marka polska została zastąpiona złotym polskim jako obowiązującą walutą w kraju.

Średnioroczne kursy walut w poprzednich latach

 

Rok USD XEU/EUR DEM GBP CHF JPY
1990 0,950- 9500,00 1,207- 12070,50 5864,19 1,686- 16862,50 0,688- 6884,05 0,007- 6545,00
1991 1,054- 10584,26 1,309- 13088,29 6378,62 1,865- 18652,81 0,748- 7379,05 0,008- 7872,35
1992 1,363- 13630,12 1,766- 17662,35 8761,51 2,401- 24009,90 0,974- 9742,76 0,010- 10777,66
1993 1,816- 18164,84 2,120- 21204,91 10975,20 2,727- 27274,86 1,231- 12308,00 0,016- 16416,00
1994 2,273- 22726,95 2,691- 26913,49 14049,60 3,477- 34772,23 1,667- 16670,93 0,022- 22416,00
DENOMINACJA
1995 2,4244 3,1358 1,6928 3,8257 2,0545 0,0258
1996 2,6965 3,3774 1,7920 4,2154 2,1826 0,0248
1997 3,2808 3,7055 1,8918 5,3751 2,2627 0,0272
1998 3,4937 3,9231 1,9888 5,7907 2,4149 0,0268
1999 3,9675 4,2270 2,1612 6,4197 2,6413 0,0350
2000 4,3464 4,0110 2,0508 6,5787 2,5747 0,0403
2001 4,0939 3,6685 fix 1,9558 5,8971 2,4298 0,0337
2002 4,0795 3,8557 6,1293 2,6288 0,0329
2003 3,8889 4,3978 6,3570 2,8911 0,0339
2004 3,6540 4,5340 6,6904 2,9370 0,0337
2005 3,2348 4,0254 5,8833 2,5999 0,0294
2006 3,1025 3,8951 5,7116 2,4761 0,0266
2007 2,7667 3,7829 5,5310 2,3035 0,0235
2008 2,3708 3,4908 4,2200 2,2291 0,0234
2009 3,1175 4,3276 4,8563 2,8665 0,0333
2010 3,0179 3,9939 4,6587 2,8983 0,0345
2011 2,9636 4,1190 4,7463 3,3474 0,0373
2012 3,2581 4,1852 5,1605 3,4724 0,0409
2013 3,1608 4,1975 4,9437 3,4100 0,0324

opr. A. Fularz na podst. Wikipedii